II. Lëmi i pylltarisë dhe përpunimit të drurit | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Abdyl Frashëri | Prishtinë | 58 |
2. | Fan Stilian Noli | Podujevë | 22 |
3. | Shaban Spahija | Pejë | 138 |
4. | Tafil Kasumaj | Deçan | 45 |
5. | Zenel Hajdini | Ferizaj | 148 |
411 | |||
III. Lëmi i xehetarisë, metalurgjisë dhe gjeologjisë | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Fehmi Lladrovci | Drenas | 106 |
2. | Minatori | F.Kosovë | 110 |
3. | H.Tahsini | Obiliq | 98 |
4. | Andrea Dursaku | Kamenicë | 90 |
5. | Latif Berisha | Vushtri | 219 |
6. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 229 |
7. | Anton Çeta | Skenderaj | 224 |
1076 | |||
IV. Lëmi i makinerisë dhe përpunim i metaleve | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Shtjefën Gjeqovi | Prishtinë | 577 |
2. | F.S.Noli | Podujevë | 196 |
3. | F. Lladrovci | Drenas | 347 |
4. | H. Tahsini | Obiliq | 63 |
5. | Minatori | F.Kosovë | 64 |
6. | M. Isai | Gjilan | 283 |
7. | Andrea Dursaku | Kamenicë | 62 |
8. | Teknika e re | Viti | 208 |
9. | Shaban Spahija | Pejë | 225 |
10. | Tafil Kasumaj | Deçan | 203 |
11. | Mithat Frashëri | Istog | 378 |
12. | Fehmi Agani | Klinë | 225 |
13. | Pjeter Bogdani | Ferizaj | 528 |
14. | Kaçaniku Kaçanik | 233 | 233 |
15. | Naim Frashëri | Shtimje | 107 |
16. | Lutfi Musiqi | Vushtri | 525 |
17. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 173 |
18. | Anton Çeta | Skenderaj | 322 |
19. | Gani Çavdarbasha | Prizren | 375 |
20. | Skender luarasi | Suharekë | 310 |
21. | Nexhmedin Nixha | Gjakovë | 161 |
22. | Xh.Hajda Toni | Rahovec | 42 |
5607 | |||
V. Lëmi i elektroteknikes | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Gjin Gazulli | Prishtinë | 1174 |
2. | F. Lladrovci | Drenas | 214 |
3. | Minatori | F. Kosovë | 31 |
4. | H.Tasini | Obiliq | 330 |
5. | Mehmet Isai | Gjilan | 544 |
6. | Andrea Dursaku | Kamenicë | 279 |
7. | Teknika e re | Viti | 404 |
8. | Shaban Spahija | Pejë | 442 |
9. | Tafil Kasumi | Deçan | 113 |
10. | Mithat Frashëri | Istog | 53 |
11. | Fehmi Agani | Klinë | 111 |
12. | Pjeter Bogdani | Ferizaj | 349 |
13. | Kaçaniku | Kaçanik | 220 |
14. | Naim Frashëri | Shtimje | 171 |
15. | Adem Gllavica | Lipjan | 158 |
16. | Lutfi Musiqi | Vushtri | 297 |
17. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 319 |
18. | Anton Çeta | Skenderaj | 177 |
19. | Gani Çavdarbasha | Prizren | 483 |
20. | Skender luarasi | Suharekë | 220 |
21. | Nexhmedin Nixha | Gjakovë | 224 |
22. | Gj.N. Kazazi | 199 | |
6512 | |||
VI. Lëmi i gjeodezisë dhe ndërtimtarisë | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | 28 Nëntori | Prishtinë | 768 |
2. | F. S. Noli | Podujevë | 96 |
3. | Mehmet Isai | Gjilan | 259 |
4. | A.Dursaku | Kamenicë | 60 |
5. | Shaban Spahia | Pejë | 138 |
6. | Mithat Frashëri | Istog | 88 |
7. | Adem Gllavica | Lipjan | 126 |
8. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 39 |
9. | Anton Çeta | Skenderaj | 75 |
10. | Gani Çavdarbashi | Prizren | 102 |
11. | Skender luarasi | Suharekë | 80 |
12. | Nexhmedin Nixha | Gjakovë | 156 |
13. | Abdyl Frashëri | Malishevë | 23 |
2010 | |||
VII. Lëmi i trafikut | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | 28 Nëntori | Prishtinë | 300 |
2. | Gjin Gazulli | 686 | |
3. | F. S. Noli | Podujevë | 686 |
4. | F. Lladrovci | Drenas | 283 |
5. | A. Dursaku | Kamenicë | 134 |
6. | Shaban Spahija | Pejë | 219 |
7. | Tafil Kasumaj | Deçan | 250 |
8. | Pjeter Bogdani | Ferizaj | 129 |
9. | Kaçaniku | Kaçanik | 218 |
10. | Naim Frashëri | Shtimje | 89 |
11. | Adem Gllavica | Lipjan | 251 |
12. | Lutfi Musiqi | Vushtri | 265 |
13. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 114 |
14. | Anton Çeta | Skederaj | 323 |
15. | Gani Çavdarbasha | Prizren | 241 |
16. | Xh.Hajda-Toni | Rahovec | 25 |
13. | A.Frashëri | Malishevë | 37 |
4250 | |||
VIII. Lëmi i tekstilit dhe lëkurtarisë | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Shtjefen Gjeqovi | Prishtinë | 143 |
2. | Teknika e re | Viti | 18 |
3. | Arbëria Gjilan | Gjilan | 238 |
4. | Shaban Spahija | Pejë | 48 |
5. | Latif Berisha | Vushtri | 91 |
6. | Skender Luarasi | Suharekë | 32 |
7. | Nexhmedin Nixha | Gjakovë | 67 |
637 | |||
IX. Lëmi i kimisë, i jometaleve dhe e grafikës | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | 28 Nëntori | Prishtinë | 329 |
2. | H. Tahsini | Obiliq | 128 |
3. | M. Isai | Gjilan | 58 |
4. | Teknika e re | Viti | 38 |
5. | Arkitekt Sinani | Mitrovicë | 115 |
6. | Anton Çeta | Skenderaj | 442 |
7. | S. Luarasi | Suharekë | 86 |
8. | Luçano Motroni | Prizren | 81 |
9. | H. Zajmi | Gjakovë | 155 |
1432 | |||
X. Lëmi i tregëtisë, i hotelierisë dhe i turizmit | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | 7 Shtatori | Prishtinë | Prishtinë |
2. | H.Kadri | Prishtina | 99 |
3. | Isa Boletini | Podujevë | Podujevë |
4. | F. Lladrovci | Drenas | 86 |
5. | H. Sylejmani | F. Kosovë | 34 |
6. | Teknika e re | Viti | 57 |
7. | Ali Hadri | Pejë | 320 |
8. | Faik konica | Ferizaj | 242 |
9. | Adem Gllavica | Lipjan | 191 |
10. | Latif Berisha | Vushtri | 158 |
11. | Hasan Prishtina | Mitrovicë | 371 |
12. | Ymer Prizreni | Prizren | 376 |
13. | Ruzhdi Berisha | Dragash | 28 |
14. | Kadri Kusari | Gjakovë | 330 |
14. | Lazgush Poradeci | Kijevë | 92 |
2863 | |||
X. Lëmi i ekonomi - juridik | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | H.Kadri Prishtina | Prishtinë | 1296 |
2. | Isa Boletini | Podujevë | 1363 |
3. | F. Lladrovci | Drenas | Podujevë |
4. | H. Sylejmani | F. Kosovë | 461 |
5. | Marin Barlet | Gjilan | 1365 |
6. | Andrea Dursaku | Kamencië | 136 |
7. | Teknika e re | Viti | 86 |
8. | Ali Hadri | Pejë | 994 |
9. | Faik konica | Ferizaj | 1313 |
10. | Adem Gllavica | Lipjan | 452 |
11. | Latif Berisha | Vushtri | 105 |
12. | Hasan Prishtina | Mitrovicë | 704 |
13. | Anton Çeta | Skenderaj | 369 |
14. | Ymer Prizreni | Prizren | 1435 |
15. | Ruzhdi Berisha | Dragash | 204 |
16. | Kadri Kusari | Gjakovë | 773 |
17. | Gj.N. Kazazi | 152 | |
18. | Xh.Hajda-Toni | Rahovec | 199 |
19. | Lasgush Poradeci | Kijevë | 681 |
12375 | |||
XII. Lëmi natyror - matematikor | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Hasan Tahsini | Obiliq | 93 |
93 | |||
XIII. Lëmi i shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Ali Sokoli | Prishtinë | 788 |
2. | Asllan Elezi | Gjilan | 894 |
3. | Shkolla mjekësisë | Pejë | 492 |
4. | Xheladin Deda | Mitrovicë | 768 |
5. | Elena Gjika | Ferizaj | 788 |
6. | Luçano Motroni | Prizren | 1511 |
7. | Hysni Zajmi | Gjakovë | 807 |
6048 | |||
XIV. Lëmi i kultures, i artit dhe i informimit publik | |||
Nr. | Emri shkollës | Komuna | Nr. nx. |
1. | Prenk Jakova | Prishtinë | 123 |
2. | Shkolla e muzikes | Gjilan | 894 |
3. | Çesk Zadeja | Ferizaj | 87 |
4. | Odise Paskali | Pejë | 455 |
5. | Tefta Tashko | Mitrovicë | 33 |
6. | Lorenc Antoni | Prizren | 136 |
904 |